流放之路瓦尔箭雨宝石属性怎么样?瓦尔.箭雨宝石升级后属性变化怎么样呢?相信很多玩家都是不知道的吧!下面就和西欧阿布一起看看吧!
流放之路瓦尔箭雨宝石属性
商品名称:普通瓦尔.箭雨宝石
商品现价:RMB 1.80
服务器:台湾服-标准联盟
交易方式:一般难度-狮眼守望或者藏身处面对面
交易时间:10分钟-24小时内
库存信息:充足
瓦尔剑雨的等级效果
等级 | 需求等级 | 敏捷 | 魔力消耗 | 增加 X% 影響范围半径 | 基本持续時間为 X 秒 | 增加 X% 物理伤害 | 经验值 |
1 | 4 | 16 | 11 | 0 | 3.40 | 0 | 841 |
2 | 6 | 20 | 11 | 3 | 3.45 | 3 | 3,099 |
3 | 9 | 27 | 11 | 6 | 3.50 | 6 | 7,433 |
4 | 12 | 33 | 11 | 9 | 3.55 | 9 | 15,249 |
5 | 15 | 39 | 11 | 11 | 3.60 | 12 | 41,517 |
6 | 19 | 48 | 11 | 13 | 3.65 | 15 | 81,983 |
7 | 23 | 56 | 12 | 15 | 3.70 | 18 | 199,180 |
8 | 28 | 67 | 12 | 17 | 3.75 | 21 | 604,431 |
9 | 33 | 77 | 12 | 19 | 3.80 | 24 | 631,832 |
10 | 39 | 90 | 12 | 21 | 3.85 | 27 | 959,669 |
11 | 43 | 98 | 12 | 23 | 3.90 | 30 | 1,426,490 |
12 | 46 | 104 | 12 | 24 | 3.95 | 33 | 2,737,323 |
13 | 49 | 111 | 13 | 25 | 4.00 | 36 | 3,289,072 |
14 | 52 | 117 | 13 | 26 | 4.05 | 39 | 3,351,223 |
15 | 55 | 123 | 13 | 27 | 4.10 | 42 | 9,936,192 |
16 | 58 | 130 | 14 | 28 | 4.15 | 45 | 21,346,246 |
17 | 61 | 136 | 14 | 29 | 4.20 | 48 | 50,693,883 |
18 | 64 | 142 | 14 | 30 | 4.25 | 51 | 90,050,361 |
19 | 66 | 146 | 14 | 31 | 4.30 | 54 | 147,034,294 |
20 | 68 | 151 | 14 | 32 | 4.35 | 57 | |
21 | 14 | 33 | 4.40 | 60 | |||
22 | 15 | 34 | 4.45 | 63 | |||
23 | 15 | 35 | 4.50 | 66 | |||
24 | 15 | 36 | 4.55 | 69 | |||
25 | 16 | 37 | 4.60 | 72 | |||
26 | 16 | 38 | 4.65 | 75 | |||
27 | 16 | 39 | 4.70 | 78 | |||
28 | 17 | 40 | 4.75 | 81 | |||
29 | 17 | 41 | 4.80 | 84 | |||
30 | 17 | 42 | 4.85 | 87 |
以上就是小编给大家带来的流放之路瓦尔.箭雨宝石升级属性详细介绍了,希望大家喜欢。